Cambodge Population - 2022

La population de Cambodge est de 17 168 635 Pop..

Cambodge Evolution de la population

Population totale (2022)

17 168 635 Pop..

Accroissement naturel

1,5%

Ration H/F (2020)

95.39 ♂ /100 ♀
70.5 ans

Espérance de vie (2020)

25.6 ans

Age médian

Données pour Cambodge depuis 1950

Année Pop.. (1er Janvier) Densité H/km²
2020 16718.971000 94
2019 16486.542000 93
2018 16249.795000 92
2017 16009.413000 90
2016 15766.290000 89
2015 15521.435000 87
2014 15274.506000 86
2013 15026.330000 85
2012 14780.454000 83
2011 14541.421000 82
2010 14312.205000 81
2009 14093.605000 79
2008 13883.835000 78
2007 13679.953000 77
2006 13477.705000 76
2005 13273.355000 75
2004 13066.475000 74
2003 12856.171000 72
2002 12637.719000 71
2001 12405.411000 70
2000 12155.241000 68
1999 11886.464000 67
1998 11600.510000 65
1997 11298.594000 64
1996 10982.919000 62
1995 10656.145000 60
1994 10317.901000 58
1993 9970.727000 56
1992 9623.899000 54
1991 9289.298000 52
1990 8975.597000 50
1989 8691.331000 49
1988 8435.909000 47
1987 8198.082000 46
1986 7960.952000 45
1985 7714.894000 43
1984 7447.844000 42
1983 7170.004000 40
1982 6919.803000 39
1981 6749.849000 38
1980 6693.759000 37
1979 6770.393000 38
1978 6957.267000 39
1977 7196.042000 40
1976 7404.687000 41
1975 7524.457000 42
1974 7533.332000 42
1973 7449.233000 42
1972 7302.114000 41
1971 7139.640000 40
1970 6996.576000 39
1969 6880.623000 38
1968 6779.778000 38
1967 6685.961000 37
1966 6585.034000 37
1965 6467.191000 36
1964 6331.443000 35
1963 6183.586000 35
1962 6028.434000 34
1961 5872.968000 33
1960 5722.372000 32
1959 5578.695000 31
1958 5441.323000 30
1957 5308.126000 30
1956 5176.644000 29
1955 5045.283000 28
1954 4913.749000 27
1953 4783.200000 27
1952 4656.427000 26
1951 4537.664000 25
1950 4432.724000 25

Cambodge Pyramide des ages - Homme - Femme