Belgique Population - 2022

La population de Belgique est de 11 668 276 Pop..

Belgique Evolution de la population

Population totale (2022)

11 668 276 Pop..

Accroissement naturel

0,5%

Ration H/F (2020)

98.27 ♂ /100 ♀
82.2 ans

Espérance de vie (2020)

41.9 ans

Age médian

Carte du pays

Pays limitrophes

France Allemagne Luxembourg Pays-Bas

Données pour Belgique depuis 1950

Année Pop.. (1er Janvier) Densité H/km²
2020 11589.616000 382
2019 11539.326000 381
2018 11482.180000 379
2017 11419.752000 377
2016 11354.407000 374
2015 11287.931000 372
2014 11221.225000 370
2013 11154.008000 368
2012 11085.355000 366
2011 11013.860000 363
2010 10938.735000 361
2009 10859.934000 358
2008 10778.764000 355
2007 10697.576000 353
2006 10619.484000 350
2005 10546.885000 348
2004 10480.118000 346
2003 10419.029000 344
2002 10364.879000 342
2001 10319.026000 340
2000 10282.046000 339
1999 10255.161000 338
1998 10237.298000 338
1997 10223.785000 337
1996 10208.265000 337
1995 10186.304000 336
1994 10155.909000 335
1993 10118.684000 334
1992 10078.098000 332
1991 10039.450000 331
1990 10006.545000 330
1989 9980.175000 329
1988 9959.011000 328
1987 9942.281000 328
1986 9928.539000 327
1985 9916.577000 327
1984 9906.370000 327
1983 9897.877000 326
1982 9889.819000 326
1981 9880.594000 326
1980 9868.999000 325
1979 9854.372000 325
1978 9836.812000 324
1977 9816.693000 324
1976 9794.771000 323
1975 9771.582000 322
1974 9747.023000 321
1973 9720.750000 321
1972 9692.845000 320
1971 9663.323000 319
1970 9632.179000 318
1969 9599.651000 317
1968 9565.591000 315
1967 9529.046000 314
1966 9488.759000 313
1965 9443.948000 311
1964 9394.300000 310
1963 9340.419000 308
1962 9283.545000 306
1961 9225.414000 304
1960 9167.361000 302
1959 9110.067000 300
1958 9053.640000 298
1957 8997.845000 297
1956 8942.408000 295
1955 8887.275000 293
1954 8832.697000 291
1953 8779.267000 289
1952 8727.988000 288
1951 8680.176000 286
1950 8637.521000 285

Belgique Pyramide des ages - Homme - Femme