Norvège Population - 2022

La population de Norvège est de 5 511 372 Pop..

Norvège Evolution de la population

Population totale (2022)

5 511 372 Pop..

Accroissement naturel

0,8%

Ration H/F (2020)

102.19 ♂ /100 ♀
82.9 ans

Espérance de vie (2020)

39.8 ans

Age médian

Carte du pays

Données pour Norvège depuis 1950

Année Pop.. (1er Janvier) Densité H/km²
2020 5421.242000 14
2019 5378.859000 14
2018 5337.960000 14
2017 5296.324000 14
2016 5250.950000 14
2015 5199.827000 14
2014 5142.269000 14
2013 5079.460000 13
2012 5013.716000 13
2011 4948.335000 13
2010 4885.878000 13
2009 4826.847000 13
2008 4771.014000 13
2007 4719.403000 12
2006 4672.986000 12
2005 4632.359000 12
2004 4598.210000 12
2003 4570.096000 12
2002 4546.017000 12
2001 4523.139000 12
2000 4499.375000 12
1999 4474.008000 12
1998 4447.485000 12
1997 4420.266000 12
1996 4393.217000 12
1995 4366.996000 11
1994 4341.616000 11
1993 4316.790000 11
1992 4292.685000 11
1991 4269.465000 11
1990 4247.286000 11
1989 4226.116000 11
1988 4205.959000 11
1987 4186.972000 11
1986 4169.318000 11
1985 4153.111000 11
1984 4138.265000 11
1983 4124.588000 11
1982 4111.650000 11
1981 4098.974000 11
1980 4086.070000 11
1979 4072.875000 11
1978 4059.186000 11
1977 4044.335000 11
1976 4027.475000 11
1975 4008.026000 10
1974 3985.735000 10
1973 3960.805000 10
1972 3933.726000 10
1971 3905.274000 10
1970 3876.049000 10
1969 3846.177000 10
1968 3815.641000 10
1967 3784.867000 10
1966 3754.354000 10
1965 3724.457000 10
1964 3695.417000 10
1963 3667.113000 10
1962 3639.213000 9
1961 3611.139000 9
1960 3582.508000 9
1959 3553.129000 9
1958 3523.049000 9
1957 3492.445000 9
1956 3461.518000 9
1955 3430.335000 9
1954 3398.913000 9
1953 3367.054000 9
1952 3334.477000 9
1951 3300.751000 9
1950 3265.274000 8

Norvège Pyramide des ages - Homme - Femme